☺ En savoir plus sur vos droits concernant vos données personnelles : cliquez ici
☺ Pour comprendre les diverses terminologies utilisées : glossaire
Portail de transparence, réutilisation des données de santé & droits des personnes
Nous vous informons ci-dessous des recherches cliniques menées par l’institut Imagine ou auxquelles l’institut contribue en collaboration avec l’AP-HP Hôpital Necker Enfants Malades, l’Inserm, et les autres partenaires.
Information concernant la réutilisation des données de santé
Lors de sa participation à une recherche clinique menée par l’Institut Imagine ou à laquelle l’institut contribue, chaque patient participant a signé un consentement ou a reçu une lettre d’information, indiquant la possibilité que tout ou partie de ses données de santé collectées durant la recherche clinique puissent être réutilisées pour réaliser d’autres recherches scientifiques, dans le but de faire progresser les connaissances médicales et thérapeutiques concernant la maladie concernée, et plus globalement les maladies rares d’origine génétique.
Information concernant le traitement et la sécurité des données
Pour chaque recherche clinique, les données des participants sont rassemblées au sein d’une base de données, après avoir été « pseudonymisées », c'est à dire que les données ont été codées. Elles ne sont pas directement identifiantes, ne contiennent ni nom, ni prénom, ni coordonnées personnelles. Seule l’équipe de recherche conserve la liste de correspondance entre le code et le nom de la personne.
Acronyme | Titre | Domaine thérapeutique/Pathologie |
Coordinateur médical/ Responsable Scientifique |
Statut de l'étude | Numéro d'enregistrement Site Clinical Trial | Date de début | Date de fin | Pour en savoir plus |
ATRACTion | Conception d’un outil de diagnostic, pronostic et de décision thérapeutique pour les patients présentant une maladie d'origine auto-immunitaire/inflammatoire | Déficits immunitaires primitifs (DIPs) | RIEUX LAUCAT F | En cours | NCT04902807 | 2021 | 2025 | Cliquez ici |
DEE-RETRO | Encéphalopathies épileptiques et développementales d'étiologie génétique: histoire naturelle à travers la réutilisation des données cliniques | Encéphalopathies épileptiques | NABBOUT R. | En démarrage | En cours d'enregistrement | 2022 | 2026 | Cliquez ici |
IMMUNOBIOTA | Interactions entre l’Hôte et son Microbiote à travers le système immunitaire : Caractérisation du Phénotype et du Génotype des entéropathies à début précoce. | Entéropathies immunes |
RUEMMELE F. CERF-BENSUSSAN N. |
En cours | NCT02614911 | 2014 | 2054 | Cliquez ici |
LIPIN1 | Cohorte internationale des patients présentant un déficit en LIPIN-1 | Rhabdomyolyse LPIN1 | DE LONLAY P. | En cours | NCT05564520 | 2020 | 2027 | Cliquez ici |
3D-PEDSURG | Apport de la modélisation 3D dans la prise en charge chirurgicale des tumeurs rétropéritonéales et pelviennes pédiatriques | Tumeurs rétropéritonéales | SARNACKI S. | En démarrage | En cours d'enregistrement | 2024 | Non précisé | Cliquez ici |
AIDY 2 | Outil d'aide au diagnostic par phénotypage automatique de patients par photographie 2D | Dysmorphies craniofaciales | KHONSARI R. | En démarrage | NCT06219421 | 2022 | 2027 | Cliquez ici |
ARTEMIS | Etude de tolérance et d’efficacité de phase I/II de l’ARTESUNATE chez des patients présentant la maladie de Friedreich ou ataxie de Friedreich | Ataxie de Friedreich | ROTIG A. | Terminée | NCT04921930 | 2020 | 2024 | Cliquez ici |
CARDOVID | Etude par IRM et scanner de l’atteinte cardiaque et thoracique chez les enfants avec infection COVID19 | COVID19 | RAIMONDI F. | En cours | NCT04455347 | 2020 | 2025 | Cliquez ici |
COLOC | Evaluation longitudinale des marqueurs protéiques dans le liquide céphalo rachidien (LCR) de patients présentant une atteinte du système nerveux central | Atteinte du SNC | FREMOND ML. | En démarrage | En cours d'enregistrement | 2024 | Non précisé | Cliquez ici |
COVIFERON | Cohorte prospective nationale de patients présentant des anomalies de la réponse immunitaire liées aux interférons de type I | Anomalies de réponse immunitaire liées aux interférons de type I | CASANOVA JL | En démarrage | En cours d'enregistrement | 2021 | 2029 | Cliquez ici |
CPCAF | Caractérisation du profil cognitif des patients atteints d'ataxie de Friedrich | Ataxie de Friedreich | WASZAK F. | En démarrage | NCT05874388 | 2023 | 2025 | Cliquez ici |
CREIM | Cartographie des réseaux epileptiques par imagerie multimodale | Epilepsie | BODDAERT N. | En cours | NCT06202976 | 2017 | 2031 | Cliquez ici |
DATAMAST | Données épidémiologiques des pathologies mastocytaires en France | Mastocytoses | HERMINE O. | En démarrage | NCT06186856 | 2022 | Non précisé | Cliquez ici |
DCC | Histoire naturelle et fragilité osseuse dans la Dysplasie cleidocranienne | Dysplasie cleidocranienne | CORMIER DAIRE V. | En cours | Non applicable | 2017 | 2032 | Cliquez ici |
DEVO-DECODE | Décoder les désordres développementaux chez l'Homme | Désordres développementaux | LYONNET S. | En cours | NCT06260319 | 2019 | 2025 | Cliquez ici |
EATL-001 | Etude de phase 2 de l’association du brentuximab vedotin et du CHP, suivie d’une intensification thérapeutique avec autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, dans le traitement de première ligne des patients ayant un lymphome T associé à une entéropathie | Enteropathies associées à un lymphome des cellules T de type 1 | HERMINE O. | Terminée | NCT03217643 | 2018 | 2024 | Cliquez ici |
Enteropath |
Etude physiopathogénique des entéropathies immunes de l'adulte |
Entéropathies immunes | CERF BENSUSSAN N. | En cours | NCT04280510 | 2020 | 2025 | Cliquez ici |
EPISTOP-IDEAL | Réutilisation d'ensembles de données d'essais cliniques avec des méthodologies statistiques adaptées aux essais cliniques sur les maladies rares | Epilepsie | NABBOUT R. | Terminée | NCT05199402 | 2020 | 2024 | Cliquez ici |
EU-IFN p |
Histoire naturelle des interféronopathies de type I Étude européenne des interféronopathies de type 1 |
Interféropathies de type I |
FREMOND M.L. |
En démarrage |
En cours d'enregistrement |
2024 |
2039 |
Cliquez ici |
ESCAI | Etude internationale du traitement de l’aspergillose cérébrale par l’isavuconazole | Aspergillose cérébrale | LANTERNIER F | Terminée | NCT04486885 | 2020 | 2024 | Cliquez ici |
FACE.S-4-KIDS | FACE and SKULL for Key Innovative Data Science. Une base de données de phénotypage profond des anomalies craniofaciales au cours du développement | Dysmorphies craniofaciales | LYONNET S. | En démarrage | En cours d'enregistrement | 2024 | 2030 | Cliquez ici |
GR-Ex | Explorations physiopathologiques du globule rouge | Pathologies du globule rouge | HERMINE O. | En cours | NCT03541525 | 2017 | 2033 | Cliquez ici |
IAPAflu / HDM-FUN | Etude de l'incidence et des facteurs de risque liés à l'hôte et à l'agent pathogène, chez des patients atteints d'aspergillose pulmonaire associée à la grippe en phase critique | Grippe - Aspergillose | LORTHOLARY O. | En cours | NCT04530799 | 2022 | 2027 | Cliquez ici |
IFN | Etude de caractérisation génotype – phénotype sur les maladies génétiques à dysfonctionnements immunitaire et neurologique | Dysfonctionnements immunitaires et neurologiques d'origine génétique | CROW Y. | En cours | Non applicable | 2014 | 2031 | Cliquez ici |
Imagine La Suite | Evaluation de l'inclusion socio-professionnelle chez les jeunes adultes de 15-25 ans vivant avec un handicap lié à une maladie rare d'origine génétique | Handicap lié à une pathologie rare d'origine génétique | BAUJAT G. | En démarrage | En cours d'enregistrement | 2023 | 2025 | Cliquez ici |
JIA-PREDICT | Analyses multi-OMICs chez des patients atteints d'arthrite juvénile idiopathique afin d'identifier les signatures moléculaires prédictives de leur capacité de réponse aux traitements | Arthrite juvénile idiopathique | QUARTIER-DIT-MAIRE P. | En démarrage | En cours d'enregistrement | 2023 | 2027 | Cliquez ici |
MRKH | Etude de génétique moléculaire du syndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauster | Syndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauster | LYONNET S. | En cours | NCT02967822 | 2016 | 2040 | Cliquez ici |
NPAD | Mode de vie des patients dont l'alimentation se fait par nutrition parentérale à domicile | Nutrition parentérale | GOULET O. | Terminée | NCT05048030 | 2021 | 2022 | Cliquez ici |
NPH_1 | Recherche de cibles thérapeutiques dans le cadre de néphronophtise associée à une ciliopathie rénale | Néphronophtises et ciliopathies rénales associées | SAUNIER S. | Terminée | En cours d'enregistrement | 2016 | 2024 | Cliquez ici |
PAD | Caractérisation des déficits immunitaires héréditaires associés à un défaut des lymphocytes B | Déficits immunitaires héréditaires associés à un défaut des lymphocytes B | KRACKER S. | En cours | Non applicable | 2015 | 2026 | Cliquez ici |
PEERS-MRND | Evaluation du programme d'entrainement aux habilités sociales PEARS chez des adolescents porteurs de maladie rares du neurodéveloppement | Maladies rares de neurodéveloppement | RIO M. | En démarrage | En cours d'enregistrement | 2022 | 2026 | Cliquez ici |
PeKiT | Evaluation des modalités de prise en charge chirurgicale des transplantations rénales chez des patients mineurs | Transplantation rénale | BLANC T. | En cours | NCT05977387 | 2021 | Non précisé | Cliquez ici |
PID-L | Etude des susceptibilités génétiques dans les lymphomes pédiatriques | Lymphomes pédiatriques | LATOUR S. | En cours | Non applicable | 2017 | 2038 | Cliquez ici |
Predisposition | Prédisposition génétique aux infections sévères incluant en particulier mais de façon non exhaustive tout type d'infections virales, bactériennes et fongiques | Infections virales, bactériennes et fongiques | JOUANGUY E PUEL A | En démarrage | NCT06102070 | 2018 | 2038 | Cliquez ici |
Registre national REPA | Papillomatose respiratoire récurrente juvénile : Mise en place d’un registre national | Papillomatose respiratoire récurrente juvénile | LEBOULANGER N. | En cours | NCT06000527 | 2022 | 2032 | Cliquez ici |
SNICELL | Etude différentielle des sous-populations lymphocytaires exprimées chez des patients atteints de syndrome néphrotique versus contrôles par une méthode ultra-précise de séquençage d’ARN sur cellule unique | Syndrome néphrotique | DORVAL G. | Terminée | Non applicable | 2020 | 2022 | Cliquez ici |
TSLO | Conception d’un outil de diagnostic, de pronostic, et de décision thérapeutique, pour les patients une maladie d'origine auto-immunitaire/inflammatoire | Troubles sévères et spécifiques du langage oral | CANTAGREL V. | En démarrage | Non applicable | 2022 | 2027 | Cliquez ici |
Registre X-MAID | Etude multicentrique internationale rétrospective des patients atteints de déficit immunitaire associé à la moésine lié au chromosome X (X Maid pour X-linked moesin associated immunodeficiency) | Déficit immunitaire associé à la moésine lié au chromosome X | ANDRE I. | En cours | NCT06278337 | 2020 | 2027 | Cliquez ici |
Entrepôt des données de santé (EDS) de l’Hôpital Necker - Enfants Malades
L’Hôpital Necker Enfants Malades dispose d’un entrepôt de données (EDS), dédié notamment à la recherche sur les maladies rares, en collaboration avec l’institut Imagine, Institut des Maladies Génétiques. Cet EDS est gouverné par les instances de l’EDS de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) et les mêmes règles sont appliquées.
L’EDS de l’Hôpital Necker Enfants Malades a été mis en place en particulier afin de réaliser divers types d’étude (évaluation des pratiques de soin, recherches dites non interventionnelles, études de faisabilité des essais cliniques, amélioration des connaissances sur les maladies rares, génération de nouvelles hypothèses scientifiques), à partir des données recueillies dans le cadre du soin, et des données issues de précédentes recherches peuvent également y être intégrées.
Les recherches nécessitant un avis éthique sont soumises pour validation au Comité Scientifique et Ethique de l’EDS de l’AP-HP. Dans le cadre de partenariats élaborés par l’AP-HP, les résultats non individuels constitués uniquement de données agrégées (regroupant plusieurs patients) peuvent être partagés avec des partenaires externes contribuant à la réalisation de la recherche. Les découvertes issues des projets de recherche (résultats, scores, algorithmes, ...) peuvent faire l’objet de publications scientifiques. Elles peuvent également donner lieu à des brevets : les licences accordées sur ces brevets sont susceptibles d’être valorisées financièrement.
La liste des recherches cliniques réalisées à partir des données de l’entrepôt de données de Necker, sont disponibles sur le site de l’EDS de l’AP-HP en cliquant ici
Les patients ont le droit de s’opposer à l’utilisation de leurs données, à tout moment et sans se justifier. Dans ce cas ils doivent s’adresser au directeur de l’hôpital où ils sont ou ont été pris en charge, ou bien ils peuvent indiquer leur opposition en remplissant le formulaire mis à leur disposition en cliquant ici
Le cas échéant, leur opposition n’affectera en rien la qualité de leur prise en charge médicale ou des soins dispensés, ni la qualité de ses relations avec le médecin hospitalier et l’équipe soignante.
Des personnes chargées des relations avec les patients sont également disponibles pour répondre aux éventuelles questions des patients, qu’ils peuvent joindre en complétant le formulaire mis à leur disposition en cliquant ici
Réutilisation des échantillons biologiques et des données associées, à des fins de recherche scientifique
Les prélèvements biologiques collectés dans le cadre du soin ou lors de recherches cliniques, peuvent être conservés au sein d’une collection biologique, avec certaines données de santé, à des fins de recherche scientifiques, d'études et d'évaluation.
Lors d’une consultation ou d’une hospitalisation, des prélèvements biologiques peuvent être effectués pour réaliser des analyses biologiques, génétiques ou autre, à des fins de diagnostic, de surveillance ou de soin. Ils peuvent être de diverse nature (sang, urines, salive, peau, selles, tissus…). Ces prélèvements peuvent également être réalisés auprès des parents des patients mineurs ou tout autre membre de l’entourage des patients en cas notamment des maladies rares d’origine génétique.
Si une partie des échantillons prélevés n’a pas été utilisé pour les analyses prévues, il peut être demandé aux patients et parents le cas échéant, leur autorisation de conserver les échantillons restants au sein d’une collection biologique, afin de mener les recherches dans le cadre de programmes de recherche scientifique ou clinique sur les maladies génétiques et plus généralement les maladies rares.
Certaines données cliniques associées (données socio-démographiques, diagnostic, symptômes, traitements administrés, résultats des analyses…) seront également conservées avec les échantillons biologiques aux mêmes fins de recherche scientifique.
Dans ce cas, les personnes auront signé un consentement ou auront reçu un document d’information décrivant :
- le type d’échantillons conservés, les objectifs des programmes de recherche scientifique, les modalités de conservation des échantillons, et le type de données du soin associées,
- le cadre réglementaire relatif au traitement des données à caractère personnel, notamment les modalités de codage des échantillons et des données associées, permettant de ne pas pouvoir identifier directement la personne,
- les droits en matière d’accès à ses propres données et à ses autres droits (rectification, opposition, effacement, limitation, portabilité), conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi « Informatique et libertés », et les coordonnées des personnes à contacter pour exercer ces droits.
En cas de nouvelles recherches cliniques menées à partir des échantillons conservés et des données associées, autres que les recherches mentionnées dans le tableau ci-dessus, les informations seront disponibles ci-dessous.